H-VAL-TRP-OH DIPÉPTIDO-2
Información básica | ||||
nombre del producto | H-VAL-TRP-OH | Estructura | ||
No CAS. | 24587-37-9 | |||
Fórmula molecular | C16H21N3O3 | |||
Peso molecular | 303.36 | |||
Número de lote | HV20072404 | |||
Fecha de certificado | 15 de julio de 2019 | |||
Artículo estándar | Especificación | Resultados de la prueba | ||
Apariencia | Polvo cristalino de blanco a blanquecino | polvo blanco | ||
Identifisscatión | AH-NMR: Cumplir con la estructura | Cumple | ||
B.LC-MS: Cumplir con la estructura | Cumple | |||
C. El espectro IR de la muestra debe ser idéntico al del patrón de referencia; | Cumple | |||
D.HPLC-ESI-MS El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde al del cromatograma de la preparación estándar, como se obtuvo en el ensayo. | Cumple | |||
Cristalinidad | Cumple los requerimientos. | Cumple | ||
Pérdida por secado | ≤1.0% | 0.85% | ||
Metales pesados | ≤10 ppm | GG lt; 10 ppm | ||
Agua | ≤1.0% | 0.1% | ||
Cenizas sulfatadas | ≤0,5%, determinado sobre 1,0 g. | 0.009% | ||
Sustancias relacionadas | Impurezas no especificadas: para cada impureza | ≤0.10% | GG lt; 0,10% | |
Impureza total | ≤0.5% | 0.18% | ||
Masa | 303.36±1 | Cumple | ||
RMN | Cumplir con la estructura | Cumple | ||
Pureza | ≥99.0% | 99.2% | ||
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra) | 99.6% | ||
Análisis microbiológico | ||||
Recuento total de platos | ≤ 1000 ufc / g | Cumple | ||
Levaduras y mohos | ≤100 ufc / g | Cumple | ||
E. coli. | Ausente | Negativo | ||
Salmonela | Ausente | Negativo | ||
S. aureus | Ausente | Negativo | ||
Almacenamiento | Conservar en recipientes bien cerrados, resistentes a la luz y herméticos. | |||
Fecha de nueva prueba | Dos años (2022-04-17) bajo las condiciones listadas arriba | |||
Conclusión | Conforme con Conforme con la especificación |
Detalles de producto
Nombre del producto: H-VAL-TRP-OH
Otro nombre: L-valil-L-tirosina; VAL-TRP; N-valiltriptófano; DIPEPTIDO-2
Apariencia: polvo blanco
Especificación: 99%
Análisis por: HPLC
EINECS No.:N/M
Lugar de origen: Shaanxi, China
Tipo: Antiarrugas y Antienvejecimiento
Estándar de grado: grado de medicina, grado de medicina, grado cosmético
Uso: Productos farmacéuticos para animales
Nombre de la marca: BINGO
Pureza: 99%
Peso Molecular: 303.36
Vida útil: 2 años.
Función
1.Se utiliza principalmente como acondicionador de la piel, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, mejora la circulación linfática ocular y promueve el drenaje de agua.
2.Tiene un efecto obvio en la eliminación de ojeras, edema ocular y arrugas.
3.Es adecuado para todo tipo de fórmulas para el cuidado de los ojos y la eliminación de bolsas para los ojos. Se recomienda agregarlo en la etapa de producción cosmética.
4. Es un inhibidor eficaz de la enzima convertidora de angiotensina (ECA); al inhibir la actividad de AEC, reduce la constricción de los vasos sanguíneos alrededor de los ojos y promueve la circulación sanguínea para eliminar las ojeras.
Solicitud
1.Dipeptide-2 ayuda a reducir la hinchazón y las bolsas debajo de los ojos. Los ojos hinchados se deben a la acumulación de líquido causada por un drenaje deficiente, capilares frágiles y pérdida de elasticidad. El líquido se filtra a los tejidos circundantes y produce&"bolsas GG".
2.Aborda las tres condiciones mejorando el drenaje, reduciendo la fragilidad capilar y reduciendo la irritación y la flacidez de la piel mientras aumenta la firmeza y elasticidad de la piel.
Embalaje& Envío
a. Bolsa de papel de aluminio: 1 kg / bolsa, 2 kg / bolsa, 5 kg / bolsa, con bolsas de plástico en el interior, aluminio en el exterior
b) Tambor de cartón: 25 kgs / tambor, con bolsas de plástico de doble capa en el interior, tambores de cartón de uso externo.
c. personalizado por los clientes.
Almacenamiento: Almacenar en un recipiente bien cerrado, alejado de la humedad y la luz solar directa.
ShelfLife: 2 años si tiene derecho.