Nombre del producto: Polvo de jugo de cereza silvestre
nombre común : una baya de ronia
Tamaño de partícula: 100% Pass 80 mesh
Especificación: polvo de fruta
Método de prueba: UV
Almacenamiento: En fresco, seco y limpio.
Vida útil: 2 años.
Cereza silvestre, jugo de aronia berrry en polvo antocianina soure de Cereza silvestre, Aronia, que es un arbusto de hoja caduca, de la familia de las rosas, nativa de las maderas húmedas y marismas del este de América del Norte. La cereza silvestre se cultiva para plantas ornamentales y alimentos; También se puede hacer en vino, mermelada, jarabe, jugo, té, ensalada, cerveza, helado.
La cereza silvestre, el jugo de Aronia en polvo rico en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros polifenoles importantes, la antocianina del jugo de baya de Aronia tiene el efecto de combatir las células cancerosas. Esta baya silvestre crece en las marismas del este de América del Norte.
ít | Especificación | Método | |
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | Polvo de jugo de cereza silvestre | ||
Parte de la planta | Fruta | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo de zanahoria | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 1.9 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 2.1 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 1 7cfu / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 3 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Tienen una fuerte capacidad de contenido de antioxidantes,
Ha sido ampliamente utilizado en refrescos,
Bebidas sólidas, electuario, tableta efervescente,
Sabor de frutas dulces, leche y otros complementos alimenticios.
Si está interesado en nuestro producto, PLS no dude en contactarnos http://www.bgherbalextract.com/contact-us