1. Nombre del producto: Bulbus Allii Macrostemonis Extracto
2. Fuente botánica: Allium chinensis G. Don.
3. Origen biogénico: salvaje en el centro y sur de China.
4. Especificación: 10 : 1
5. Caracteres: polvo marrón
6. Uso: productos farmacéuticos, cuidados de la salud y cosméticos.
Allium chinense es nativo de China (en las provincias de Anhui , Fujian , Guangdong , Guangxi , Guizhou , Hainan , Henan , Hubei , Hunan , Jiangxi y Zhejiang ) donde también se siembra deliberadamente, pero se cultiva en muchas otras partes Asia ( Camboya , Indonesia , Japón) , Corea , Laos , Malasia , Myanmar , Singapur , Tailandia y Vietnam ) y fuera de Asia en Cuba y los Estados Unidos (en California y Hawai ).
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | extracto de allium cepa | ||
Parte de la planta | bulbo | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo marrón | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.14 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .4 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 2 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 15 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 4 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Si está interesado en nuestro producto, por favor no dude en contactarnos. Suministraremos un producto de calidad superior y un excelente servicio para usted. https://www.bgherbalextract.com/contact-us