Nombre del producto: Radix Platycodonis pe
Apariencia: polvo amarillo marrón
Tamaño de malla: 100% pase 80 mallas
Especificación: 10: 1,20: 1
Fuente de extracto: Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | Extracto de raíz de flor de globo | ||
Parte de la planta | flor | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo Amarillo Marrón | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Racion de extracto | 10: 1 | Ajustarse | |
Contenido | / | / | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .8 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 .4% | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 1 7cfu / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 3 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
1, su ligereza en la naturaleza le permite ingresar al pulmón para promover la función de dispersión del pulmón, eliminar la flema y aliviar la tos, inducir diaforesis y aliviar el dolor de garganta.
2, su neutralidad no se inclina al frío o al calor. Para el tratamiento de la tos con expectoración abundante, independientemente de las enfermedades causadas por patógenos externos o internos, el frío o el calor, se puede utilizar en las recetas en todos los casos.
Si necesita nuestro producto, PLS no dude en contactarnos. Suministraremos productos de alta calidad y el mejor servicio para usted. http://www.bgherbalextract.com/contact-us