Nombre del producto: Extracto de Syringa Reticulata
Apariencia: Polvo Amarillo Marrón
Especificación: 2 0: 1
Método de prueba: TLC
S yringa reticulata ( árbol lila japonés ; es una especie de lila , originaria del este de Asia , en el norte de Japón (principalmente Hokkaidō ), norte de China , Corea y el sureste de Rusia .
Es un árbol pequeño de hoja caduca que crece hasta una altura de 12 m, rara vez a 15 m, con un tronco de hasta 30 cm (rara vez 40 cm) de diámetro; es la especie más grande de lila y la única que regularmente hace un árbol pequeño en lugar de un arbusto. Las hojas son elípticas agudas, de 2,5 a 15 cm de largo y 1 a 8 cm de ancho, con un margen completo y una textura rugosa con venas ligeramente impresas. Las flores son blancas o de color blanco cremoso, la corola con una base tubular de 4–6 mm de largo y un vértice de cuatro lóbulos de 3–6 mm de ancho, y una fragancia fuerte; se producen en panículas anchas de 5–30 cm de largo y 3–20 cm de ancho a principios del verano. El fruto es una cápsula marrón seca y lisa de 15–25 mm de largo, que se divide en dos para liberar las dos semillas aladas .
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | Extracto de ramillete de martin | ||
Parte de la planta | Hierba entera | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo Amarillo Marrón | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.13 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .6 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 0 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 14 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 6 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Si necesita nuestro producto, PLS no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un producto de alta calidad y el mejor servicio. https://www.bgherbalextract.com/contact-us