1. Nombre del producto: Extracto de semilla de rizoma de Nutgrass Galingale
2. Fuente botánica: Cyperus rotundus L.
3. Origen biogénico: salvaje en el centro y sur de China.
4. Especificación: 10 : 1
5. Caracteres: polvo marrón
6. Uso: productos farmacéuticos, cuidados de la salud y cosméticos.
Cyperus rotundus (hierba de coco, hierba de Java, la hierba de la nuez, la juncia de la nuez púrpura, la juncia de la nuez roja, Khmer kravanh chruk) es una especie de juncia (Cyperaceae) originaria de África , el sur y centro de Europa (norte de Francia y Austria ) y el sur de Asia . La palabra cyperus deriva del griego "κύπερος" (kuperos) y rotundus es del latín , que significa "redondo". La forma más antigua certificada de la palabra cyperus es el griego micénico ku-pa-ro, escrito en el silabanario Linear B.
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | Rizoma De Galgale De Nutgrass | ||
Parte de la planta | rizoma | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo marrón | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.17 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .7 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 3 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 16 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 2 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Si necesita nuestro producto, PLS no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un producto de alta calidad y el mejor servicio. https://www.bgherbalextract.com/contact-us