1. nombre del producto: Extracto de Alnut Negro W
2. Fuente botánica: Juglans nigra.
3. Origen biogénico: salvaje en América del Norte.
4. Especificación: 10 : 1
5. Caracteres: Polvo verde marrón
6. Solubilidad: S oluble en agua.
7. Uso: productos farmacéuticos, cuidados de la salud y cosméticos.
Juglans nigra, el nogal negro oriental, una especie de floración. El árbol de la familia de las nueces , Juglandaceae , es originario del este de América del Norte . Crece principalmente en zonas ribereñas , desde el sur de Ontario , al oeste hasta el sureste de Dakota del Sur , al sur hasta Georgia , al norte de Florida y desde el suroeste hasta el centro de Texas . Los árboles silvestres aislados en el valle superior de Ottawa pueden ser una población nativa aislada o pueden haber derivado de árboles plantados
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | cáscara de nuez | ||
Parte de la planta | Fruta | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo verde marron | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.16 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .9 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 5 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 18 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 4 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Si necesita nuestro producto, PLS no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un producto de alta calidad y el mejor servicio. https://www.bgherbalextract.com/contact-us