Nombre del producto orgánico pu erh té
Nombre botánico Camellia sinensis O. Ktze.
Parte utilizada hoja
Especificación 50% Polifenoles
Método de prueba HPLC
CAS No. 84650-60-2
Fórmula Molecular C17H19N3O
Apariencia polvo rojo marrón
Nombre de la marca: Changsha Nutramax Inc.
Los polifenoles del té son compuestos naturales de polifenoles extraídos del té verde, el té negro, el té Oolong y el té Pu Erh. Su componente principal es la catequina. Se considera que es bueno para la resistencia a la oxidación y elimina la capacidad de los radicales libres. Es ampliamente elegido en las industrias de la medicina, alimentos, bebidas, productos de salud y cosméticos.
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | té de pu'er | ||
Parte de la planta | hoja | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo rojo marrón | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.18 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2.8 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 4 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 17 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 3 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
1, ayuda a perder peso
2, previene la caries dental
3, reduce el colesterol y la presión arterial
4, combate el cancer
5, previene la inflamación
6, controla los niveles de azúcar en la sangre
7, previene la enfermedad hepática
8, lucha contra la infección
Si necesita nuestro producto, PLS no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un producto de alta calidad y el mejor servicio. https://www.bgherbalextract.com/contact-us