Nombre del producto: Extracto de raíz de acebo de pelo rudo
Nombre científico: Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey.
Fuente de la planta: El tubérculo de raíz fresca o seca de Rehmannia glutinousa Libosch.
Apariencia: polvo marrón oscuro
Ingredientes activos y especificaciones
Extracto de relación: 10: 1; 20: 1
La raíz de la dedalera china es una hierba perenne que se encuentra en el norte de China. Crece 6-8 pulgadas (15-20 cm) de altura y tiene hojas ovaladas largas que están cubiertas con pelos finos, flores estriadas de color naranja rojizo teñidas con púrpura y una fruta redonda. La raíz es espesa y de color amarillo rojizo. La raíz de la dedalera china se recolecta en el otoño. Su nombre en latín es Rehmannia glutinosa y también se llama Rehmannia chinensis.
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | Extracto de raíz de acebo de pelo áspero | ||
Parte de la planta | raíz | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo Marrón Oscuro | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Racion de extracto | 10: 1 | Ajustarse | |
Contenido | / | / | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .8 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 .4% | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 1 7cfu / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 3 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
1.Se tónico sanguíneo y diurético.
2. Extracto de raíz de acebo de pelo duro Can Alivia la fatiga y ayuda con la anemia y promueve la curación de los huesos lesionados.
3. Puede reducir la presión arterial y reduce los niveles de glucosa y colesterol.
4. Útil para la hipoglucemia y la diabetes.
5. Puede regular el flujo menstrual y ayuda con problemas del tracto urinario.
Si necesita nuestro producto, por favor no dude en contactarnos. Suministraremos alta calidad y el mejor servicio para usted. http://www.bgherbalextract.com/contact-us