Nombre del producto: Polypodium Barometz L.Extract
Nombre en latín : Cortex Dictamni / Dictamnus dasycarpus Turcz.
CAS : 84776-26-1
Ingredientes : Saponinas Triterpenoides.
Una apariencia : Polvo fino marrón-amarillo
Especificación : 10: 1
Método de prueba : TLC
Parte utilizada : Hoja
Hierbas perennes epifitas. Rizoma carnoso, esbelto en forma de vara, bifurcación curvada transversal, verde verdoso fresco, seco a marrón oscuro, liso o escamoso por waterkeel, y a menudo blanco; Escalas generalmente distribuidas escasamente en la base del pecíolo o jóvenes del rizoma, deciduas, marrón oscuro, ovado-lanceoladas y ápices largas y estrechas, venas reticuladas más gruesas y conspicuas, con malla transparente. Hojas escasamente erectas; Peciolo de 3 ~ 8 cm de largo, verde fresco, marrón claro cuando está seco, liso y glabro en la superficie, pero puntos finos pardos dispersos, base de la articulación; Hoja de hoja pinnada, hoja de 14 a 24 pares, lineal rectangular circular a lineal lanceolada, ápice obtuso o puntiagudo corto, entero, base de un par de penachos generalmente más cortos y ligeramente hacia abajo, como el papel, ambos lados densamente cubiertos por vellosidades marrones cortas, vena Excepto la costilla media y la vena principal no es evidente. Grupo de esporangios redondo, ubicado cerca de la vena principal, sin cubierta apical, mayoría de esporangios .
Especificación | Método | ||
Información básica del producto | |||
Nombre del producto | extracto de polipodio | ||
Parte de la planta | hoja | Ajustarse | / |
País de origen | China | Ajustarse | / |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Color | Polvo fino marrón-amarillo | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB / T 5492-2008 |
Procesar datos | |||
Solvente (s) utilizado (s) | Agua y alcohol etílico. | Ajustarse | / |
Extra c t racion | / | Ajustarse | |
Contenido | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.10 | |
Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
Excipiente | Maltodextrina | Ajustarse | / |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 98.0% pasa 80mesh | Ajustarse | GB / T 5507-2008 |
Humedad | <> | 2 .0 % | GB / T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <> | 1 . 0 % | AOAC 942.05, 18 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacéutico | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10>10> | Ajustarse | USP <231>, método II231> |
Arsénico | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Dirigir | <1.0>1.0> | Ajustarse | AOAC 986.15, 18 |
Mercurio | <0.5>0.5> | Ajustarse | AOAC 971.21, 18 |
Residuos de pesticida | |||
666 | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <> | Ajustarse | GB / T5009.19-1996 |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | <1,000cfu>1,000cfu> | 14 ufc / g | AOAC 990.12, 18 |
Levadura Total Y Molde | <100cfu>100cfu> | 5 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8ª ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
(1). Revitalice el bazo y aproveche la energía vital: para la deficiencia de energía del bazo y energía del estómago, o la deficiencia de yang se manifiesta como falta de apetito, deposiciones sueltas, diarrea, fatiga, extremidades frías, lengua pálida, etc., que generalmente se utilizan junto con Radix Codonopsis Piiosulae o Rhizoma Zingiberis.
(2). Deprimir la humedad y promover la diuresis: para el síndrome de retención de flemas con mareo o tos y expectoración delgada, generalmente se usa junto con Ramulus Cinnamomi, Poria y Radix Glycyrrhizae (Decocción de Poria, Ramujus annamomi y GIycyrrhiza); también para el edema del tipo de deficiencia de bazo, artralgia del tipo de ampolleta de viento antiguo.
Si está interesado en nuestro producto, por favor no dude en contactarnos. Suministraremos un producto de calidad superior y un excelente servicio para usted. https://www.bgherbalextract.com/contact-us